领会更多信息
|
XTM106K规格参数 (疾速油压机,疾速油压切边机,切边机,切模压力机,铝成品切边机,压铸品切边机,压铸件切边机,压铸切边机,压铸切毛边机) |
||||||
| 型 号 | XTM-106K-20T | XTM-106K-30T | XTM-106K-40T | XTM-106K-50T | XTM-106K-60T | |
| 公称压力 T | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 液体最大任务压力 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 回程力 T | 4 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | |
| 机架台面距空中高度 E | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| 最大启齿间隔 H | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 滑块(压头)最大路程 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 任务台有用面积 | 摆布 L | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 前后 W | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
| 滑块压头速率 | 下行速率 | ≥188 | ≥178 | ≥178 | ≥168 | ≥168 |
| 任务速率 | ≥19 | ≥16 | ≥14 | ≥13 | ≥12 | |
| 回程速率 | ≥125 | ≥125 | ≥116 | ≥120 | ≥145 | |
| 主机表面尺寸(摆布X前后x高) | 850x950x2130 | 850x950x2280 | 900x1050x2360 | 950x1100x2500 | 950x1100x2550 | |
| 功率(KW) | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | |

企业公家号