领会更多信息
| XSC规格参数(桌上式伺服压力机,伺服压装机,紧密数控伺服电子压力机,紧密数控伺服压装机) | |||||||
| 型 号 | XSC-0.5T | XSC-1T | XSC-3T | XSC-5T | XSC-10T | XSC-20T | |
| 公称压力 T | 0.5T | 1T | 3T | 5T | 10T | 20T | |
| 任务台面距空中高度 E(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 最大启齿间隔 H(mm) | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
| 喉 深 S(mm) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
| 滑块(压头)最大路程(mm) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 任务台有用面积(mm) | 摆布 L | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 前后 W | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | |
| 滑块压头速率(mm/S) | 额外空载速率 | ≤160 | ≤160 | ≤160 | ≤120 | ≤100 | ≤80 |
| 任务速率 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | |
| 主机表面尺寸(摆布X前后x高) | 620*735*1800 | 620*760*1950 | 650*850*2100 | 650*950*2300 | 850*1000*2500 | 950*1100*3200 | |
| 功率(KW) | 0.75Kw | 1.3Kw | 2.9KW | 4.4Kw | 7.5Kw | 15Kw | |
| *其余非标型号规格产物可定制 | |||||||

企业公家号