领会更多信息
| XTM109S规格参数(IMD热压机,IMD热压成型机) | |||||||
| 型 号 | XTM-109S-5T | XTM-109S-10T | XTM-109S-20T | XTM-109S-30T | XTM-109S-50T | XTM-109S-60T | |
| 公称压力 T | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | |
| 液体最大任务压力 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 回程力 T | 5 | 3.1 | 3.1 | 4 | 5.1 | 5.1 | |
| 任务台面距空中高度 E | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| 最大启齿间隔 H | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 滑块(压头)最大路程 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 任务台有用面积 | 摆布 L | 450 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 前后 W | 350 | 450 | 450 | 600 | 600 | 700 | |
| 滑块压头速率 | 下行速率 | ≥100 | ≥150 | ≥150 | ≥188 | ≥178 | ≥178 |
| 任务速率 | ≥100 | ≥24 | ≥24 | ≥19 | ≥14 | ≥14 | |
| 回程速率 | ≥100 | ≥126 | ≥126 | ≥125 | ≥116 | ≥116 | |
| 发烧有用面积 | 330 | 550 | 550 | 700 | 900 | 1170 | |
| 300 | 400 | 400 | 550 | 550 | 650 | ||
| 发烧管长度 | 310 | 360 | 360 | 460 | 460 | 560 | |
| 主机表面尺寸(摆布X前后x高) | 700x1100x2040 | 900x1300x2080 | 900x1300x2080 | 1100x1700x2130 | 1300x1700x2480 | 1550x1900x2530 | |
| 功率(KW) | 2.2+3=5.2 | 2.2+6=8.2 | 2.2+6=8.2 | 2.2+7.5=9.7 | 3.7+10.5=14.2 | 3.7+13.5=17.2 | |

企业公家号