领会更多信息
| 纤维伺服热压机XTM109G/GS规格参数 | ||
| 型 号 | XTM-109GS-100T(双工位) | |
| 油缸着力(T) | 100x2 | |
| 液体最大任务压力(Mpa) | 17 | |
| 发烧板温度 | 常温~300℃ | |
| 高低加热板平行度、立体度(mm) | ±0.03 | |
| 最大启齿(mm) | 400 | |
| 油缸路程(mm) | 400 | |
| 有用任务面积(mm) | 650x650x2 | |
| 发烧板面积(mm) | 500x500x2 | |
| 油缸速率(mm/s) | 疾速 | ≥160 |
| 工进 | ≥10 | |
| 回程 | ≥120 | |
| 主机表面尺寸(mm) | 2690x1430x2563 | |
| 伺服机电功率(KW) | 16KW | |

企业公家号