领会更多信息
| XTM-FM硬质合金粉末成型机手艺参数 | ||||||
| 型 号 | XTM-FM-上1下2-10T | XTM-FM-上1下1-15T | XTM-FM-上1下1-20T | XTM-FM-上1下2-60T | XTM-FM-上1下1-60T | |
| 最大加压才能(T) | 上模 | 10 | 15 | 20 | 60 | 60 |
| 中模 | 5 | 5 | 10 | 25 | 25 | |
| 下二冲 | 8 | 40 | ||||
| 最大任务路程(mm) | 上模 | 150 | 150 | 150 | 270 | 270 |
| 中模 | 70 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
| 下二冲 | 70 | 150 | ||||
| 给料器 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 添补量(mm) | 0.1-70 | 0.1-100 | 0.1-100 | 0.1-150 | 0.1-150 | |
| 成型速率一出一(转/Min) | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 | |
| 成型精度(mm) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
| 反复精度(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
| 成型规模(L)*(W)(mm) | 75*45 | 75*45 | 75*45 | 75*45 | 75*45 | |
| 稼能源 | >86% | >86% | >86% | >86% | >86% | |
| 料斗容量 | 15Lit | 20Lit | 20Lit | 30Lit | 30Lit | |
| 机电功率(Kw) | 上模 | 15 | 28 | 30 | 8.9(配齿轮泵) | 8.9(配齿轮泵) |
| 中模 | 5.5 | 7.5 | 5.5(配加速机) | 15(配加速机) | 15(配加速机) | |
| 下二冲 | 4.4(2PCS) | 15(2PCS/配加速机) | ||||
| 给料器 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 机械分量(T) | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | |
| 机械尺寸(mm) | 长 | 1300 | 1150 | 1150 | 1580 | 1580 |
| 宽 | 850 | 850 | 850 | 1178 | 1178 | |
| 高 | 3200 | 3200 | 3200 | 3650 | 3650 | |

企业公家号